---
title: "Varausmoottori - Hakumaskin integrointi kotisivuille ja deeplinkit"
canonical: "https://support.vitec-hotellinx.com/space/KB/276398228/Varausmoottori%20-%20Hakumaskin%20integrointi%20kotisivuille%20ja%20deeplinkit"
format: markdown
---
Tällä sivulla on esitelty, miten varausmoottorin hakumaski** **integroidaan hotellin kotisivuille ja miten voit luoda suoria linkkejä varausmoottorin hakutuloksiin.

> ⚠️ Ohjesivulla olevat tagit ovat vain esimerkkejä, eikä niitä tule käyttää sellaisenaan.

---

## Varausmoottorin hakumaskin integrointi

1. Lisää javascript ja css -viittaukset sivuston `<head>`-tagin sisään.

```
...sivuston omat css-viittaukset...
<link rel="stylesheet" href="[varausmoottorin-osoite]/searchmask/hlx-searchmask.scoped.css">
<script src="[varausmoottorin-osoite]/searchmask/hlx-searchmask.js"></script>
```

> ℹ️ CSS viittaus kannattaa laittaa sivuston omien tyylitiedostojen jälkeen.

2. Lisää seuraava tagi paikkaan, johon haluat hakumaskin ilmestyvän. Vaihda `lang`-attribuuttiin haluamasi kieli, esim. `“en“`, `“fi“`, `“sv”`.

```
<hlx-searchmask lang="fi"></hlx-searchmask>
```

---

## Deeplink-asetukset

Voit luoda suoria linkkejä erilaisiin hakuihin deeplink-asetusten avulla.

1. Merkitse linkin alkuun `[varausmoottorin url-osoite]/deeplink/?`.
2. Lisää linkkiin tarvittavat hakuehdot (ks. taulukko).

| **Parametri** | **Esimerkkiarvo** | **Selitys** | **Pakollinen?** | **Oletusarvo** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `lang` | `fi` | Haluttu varausmoottorin kieli | Ei | Varausmoottorin oletuskieli |
| `hotelCode` | `1` | Hotellikoodi | Kyllä |  |
| `chainCode` | `CHAIN` | Ketjukoodi | Ei | CHAIN |
| `arrival` | `24-01-2025` (päivä-kuukausi-vuosi)<br>`today`: kuluva päivä<br>`tomorrow`: seuraava päivä<br>`daysX`: jossa X on numero kuinka monen päivän päähän haetaan | Saapumispäivä | Ei |  |
| `departure` | `24-01-2025` (päivä-kuukausi-vuosi) | Poistumispäivä | Ei | Saapumispäivää seuraava päivä |
| `category` | `Villas` | Kategoriakoodi (jos käytössä) | Ei | ALL |
| `bookingCode` | `test` | Varauskoodi | Ei |  |
| `room0` | `2|2|2-2` | Ensimmäisen huoneen yöpyjät<br>*aikuisten määrä*|*lasten määrä*|*lapsen 1 ikä*-*lapsen 2 ikä* | Ei | Varausmoottorin asetus oletusaikuisten määrä, lapsia 0 |
| `room1` | `2|2|2-2` | Toisen huoneen yöpyjät<br>*aikuisten määrä*|*lasten määrä*|*lapsen 1 ikä*-*lapsen 2 ikä* | Ei | Ei toista huonetta |
| `room2` | `2|2|2-2` | Kolmannen huoneen yöpyjät<br>*aikuisten määrä*|*lasten määrä*|*lapsen 1 ikä*-*lapsen 2 ikä* | Ei | Ei kolmatta huonetta |
| `room3` | `2|2|2-2` | Neljännen huoneen yöpyjät<br>*aikuisten määrä*|*lasten määrä*|*lapsen 1 ikä*-*lapsen 2 ikä* | Ei | Ei neljättä huonetta |
| `nroOfNights` | `2` | Poistumispäivä, joka lasketaan saapumisesta | Ei |  |
| `makeSearch` | `1` | `makeSearch=1`: tekee haun ja avaa huonelistauksen<br>`makeSearch=0`: asettaa hakuehdot ja avaa varausmoottorin aloitussivun<br>Parametria ei asetettu: asettaa hakuehdot ja avaa varausmoottorin aloitussivun | Ei | 0 |
| `roomPriorityOrder` | `103,67` | Järjestää hakutulokset asetettujen huonekoodien mukaisesti.<br>Asetuksia vastaavat huoneet näytetään ensimmäisenä ja muut huoneet järjestetään muiden asetusten mukaisesti. | Ei |  |
| `ratePriorityOrder` | `1022,1023-LASTMINUTE` | Järjestää hakutulokset asetettujen hintakoodien mukaisesti.<br>Asetuksia vastaavat huoneet näytetään ensimmäisenä ja muut huoneet järjestetään muiden asetusten mukaisesti.<br>Löytää kaikki hinnat, jotka alkavat annetuilla arvoilla. Esim. jos parametriin on asetettu arvo `1022`, myös hintakoodia `1022-NONREF` vastaavat huoneet nostetaan hakutulosten alkuun.<br>> ℹ️ Jos linkkiin määritetään sekä `ratePriorityOrder` että `roomPriorityOrder`, näytetään ensimmäisenä `roomPriorityOrder`-asetusten mukaiset huoneet. | Ei |  |

- Esimerkiksi: `[varausmoottorin url-osoite]/deeplink/?lang=fi&hotelCode=1&chainCode=CHAIN&arrival=24-01-2025&departure=25-01-2025&category=ALL&bookingCode=&room0=2|0|`
- Esimerkkilinkki hakee vapaita huoneita seuraavilla ehdoilla:
  - hotellin koodi on 1 ja ketjukoodi on CHAIN
  - saapuminen 24-01-2025 ja lähtö 25-01-2025
  - kaikki kategoriat
  - kaksi aikuista

> 📝 Jos `nroOfNights` ja `departure` on molemmat asetettu, käytetään `departure`-arvoa.